Sign up to stay up to date on the El Mirage Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
12965 W Via Camille -- 5 3 1,949 $459,000 $235 3 days
12906 W Surrey Avenue 3 2 1,872 $369,500 $197 3 days
13022 W Crocus Drive 4 2 1,722 $345,000 $200 3 days
11824 W Bloomfield Road 3 2 1,068 $305,000 $285 11 days
12713 W Mandalay Lane 4 3 2,178 $385,000 $176 4 days
11850 W Sierra Street 4 2 1,832 $410,000 $223 5 days
13438 N 124th Lane 4 2 2,002 $494,900 $247 8 days
12721 W Greenway Road Unit 11 3 2 1,680 $163,000 $97 8 days
11945 W Corrine Drive 3 2 1,089 $359,000 $329 10 days
12531 W Mauna Loa Lane 3 2 1,308 $255,000 $194 12 days
13805 N Luna Street N/A N/A N/A $600,000 Unknown 12 days
12945 W Mandalay Lane 4 3 2,178 $390,000 $179 42 days
12945 W Greenway Road Unit 19 N/A N/A N/A $599,000 Unknown 14 days
12302 W Sweetwater Avenue 4 2 1,978 $380,000 $192 15 days
14002 N 3rd Avenue 3 1 1,064 $320,000 $300 17 days
11818 W Columbine Drive 2 1 964 $320,000 $331 17 days
15213 N Luna Street 4 2 1,642 $374,990 $228 17 days
12802 W Myer Lane 2 2 988 $275,000 $278 19 days
12505 W Surrey Avenue 4 2 1,978 $335,000 $169 20 days
11806 W Altadena Avenue 3 2 1,090 $327,000 $300 22 days
12462 W Via Camille -- 4 3 2,178 $379,900 $174 24 days
12221 W Desert Lane 3 2 1,270 $392,500 $309 27 days
12721 W Greenway Road Unit 218 4 2 1,680 $129,999 $77 45 days
11201 N El Mirage Road Unit F39 3 2 1,500 $265,000 $176 25 days
12437 W Aster Drive 4 3 1,978 $400,000 $202 25 days
12827 W Rosewood Drive 5 3 2,397 $430,000 $179 30 days
11842 W Altadena Avenue N 4 2 1,832 $359,999 $196 26 days
13017 W Ash Street 3 2 1,455 $350,000 $240 27 days
12906 W Ash Street 4 3 2,556 $409,000 $160 30 days
14301 N 4th Avenue N/A N/A N/A $425,000 Unknown 32 days
12516 W Saint Moritz Lane 3 2 1,534 $350,999 $228 31 days
11625 W Bloomfield Road 2 2 964 $315,000 $326 33 days
12641 W Willow Avenue 3 2 1,106 $349,900 $316 35 days
12801 W Lisbon Lane 4 3 3,086 $450,500 $145 38 days
12224 W Thunderbird Road W Unit 17 N/A N/A N/A $230,000 Unknown 42 days
12232 W Thunderbird Road Unit 16 N/A N/A N/A $178,000 Unknown 42 days
12212 W Thunderbird Road Unit 3 N/A N/A N/A $280,000 Unknown 42 days
14105 N 127th Dr Drive 3 2 1,308 $349,999 $267 45 days
11902 W Ash Street 3 1 1,040 $298,000 $286 55 days
11201 N El Mirage Road Unit F79 2 2 1,553 $249,999 $160 50 days
11778 W Columbine Drive 2 1 964 $295,000 $306 59 days
12325 W Valentine Avenue 2 2 988 $279,900 $283 61 days
12441 W Scotts Drive 4 3 1,978 $365,000 $184 64 days
13374 N Primrose Street 3 2 1,515 $360,000 $237 73 days
12037 W Caribbean Lane 4 2 1,642 $369,000 $224 74 days
12821 W Dreyfus Drive 4 2 1,615 $369,000 $228 76 days
16101 N El Mirage Road Unit 317 3 2 1,456 $129,000 $88 80 days
12945 W Varney Road 3 4 3,301 $600,000 $181 77 days
11744 W Maui Lane 5 3 2,556 $427,000 $167 83 days
12008 W Larkspur Road 2 2 956 $330,500 $345 86 days
Average: 3.2 2.1 1,758 $366,323 $219 123 days
Viewing 1 - 50 of 80
Viewing 1 - 50 of 80
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
14006 N 126th Avenue 4 2 1,518 $349,500 $230 7 days
13022 W Windrose Drive 3 2 1,407 $349,000 $248 38 days
12318 W Dreyfus Drive 3 2 1,229 $335,000 $272 19 days
12901 W Laurel Lane 3 2 1,090 $299,900 $275 28 days
12421 W Windrose Drive 4 3 1,978 $364,000 $184 22 days
12417 N El Frio Street 3 2 1,296 $310,000 $239 38 days
14209 N 125th Drive 3 3 2,178 $375,000 $172 41 days
12234 W Larkspur Road 4 2 1,832 $310,000 $169 11 days
12544 W Saint Moritz Lane 3 2 1,308 $350,000 $267 26 days
12482 W Saint Moritz Lane 4 2 1,534 $324,990 $211 53 days
14317 N 3rd Avenue 3 2 1,352 $299,900 $221 60 days
11930 W River Road 3 2 1,576 $262,990 $166 66 days
12238 W Larkspur Road 3 2 1,238 $294,900 $238 70 days
12605 W Boca Raton Road W 4 2 1,722 $400,000 $232 48 days
12422 W Pershing Street 3 2 1,358 $393,000 $289 87 days
14102 N 117th Avenue 3 2 1,895 $370,000 $195 94 days
12817 W Sweetwater Avenue 4 2 1,615 $345,000 $213 105 days
12637 W Columbine Drive 4 3 2,002 $389,000 $194 88 days
11526 W Ventura Street 3 2 1,450 $330,000 $227 46 days
12841 W Myer Lane 3 2 1,106 $310,000 $280 110 days
11805 W Paradise Drive W 4 2 1,832 $360,000 $196 135 days
12510 W Santa Fe Lane 4 3 1,949 $310,000 $159 245 days
13037 W Laurel Lane 2 2 1,090 $325,000 $298 417 days
Average: 3.3 2.2 1,545 $337,268 $225 105 days
Viewing 1 - 23 of 23
Viewing 1 - 23 of 23
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
11830 W Larkspur Drive 2 2 964 $300,000 $305,000 $316 14 days 7/24/26
12732 W Rosewood Drive 3 2 1,358 $345,000 $345,000 $254 26 days 7/24/26
12762 W Dahlia Drive 4 3 1,495 $369,000 $335,000 $224 47 days 7/24/26
12510 W Saint Moritz Lane 4 2 1,534 $325,000 $312,500 $203 20 days 7/21/26
13210 N B Street 4 3 2,100 $395,000 $360,000 $171 94 days 7/21/26
14731 N 124th Avenue 4 2 1,534 $325,000 $338,000 $220 6 days 7/17/26
11727 W Port Au Prince Lane 4 2 1,806 $365,000 $360,000 $199 57 days 7/17/26
12844 W Peoria Avenue 5 3 3,353 $800,000 $805,000 $240 8 days 7/17/26
12945 W Greenway Road Unit C #106 N/A N/A N/A $617,000 $600,000 Unknown 83 days 7/16/26
12103 W Rosewood Dr Drive 3 2 1,238 $304,999 $305,000 $246 167 days 7/15/26
12925 W Gelding Drive 5 3 3,086 $479,000 $479,000 $155 210 days 7/15/26
12438 W Scotts Drive 4 3 1,978 $375,000 $365,000 $184 113 days 7/10/26
11831 W Windrose Avenue 4 2 1,930 $339,000 $339,000 $175 44 days 7/9/26
12741 W Soledad Street 3 2 1,229 $215,000 $252,000 $205 1 day 7/8/26
12740 W Rosewood Drive 3 3 1,794 $369,900 $365,000 $203 26 days 7/8/26
14509 N 126th Avenue 3 2 1,722 $335,000 $328,000 $190 71 days 7/8/26
12930 N Palm Street 4 2 1,832 $399,900 $399,900 $218 147 days 7/8/26
12925 W Valentine Avenue 3 3 1,908 $379,000 $385,000 $201 36 days 7/7/26
12551 W Saint Moritz Lane 3 2 1,308 $360,000 $360,000 $275 109 days 7/2/26
13013 W Port Royale Lane 3 2 1,534 $345,000 $335,000 $218 17 days 7/1/26
12942 W Pershing Street 4 3 2,124 $425,000 $428,000 $201 66 days 7/1/26
12506 W Shaw Butte Drive 4 2 1,385 $324,900 $335,000 $241 53 days 7/1/26
12417 W Sweetwater Avenue 4 2 1,978 $360,000 $360,000 $182 71 days 7/1/26
11950 W Flores Drive 4 2 1,832 $399,000 $390,000 $212 113 days 7/1/26
12038 W Aster Drive 3 2 1,306 $329,500 $329,500 $252 28 days 6/30/26
14114 N 127th Lane 4 3 2,178 $379,900 $378,900 $173 44 days 6/30/26
12702 W Via Camille -- 4 2 1,530 $378,999 $379,000 $247 54 days 6/30/26
14614 N 126th Avenue 4 2 1,722 $359,900 $359,900 $209 45 days 6/29/26
12106 N 128th Avenue 3 3 1,385 $373,000 $367,000 $264 336 days 6/28/26
11936 W Charter Oak Road 3 2 1,089 $317,000 $310,000 $284 373 days 6/27/26
14001 N 3rd Avenue 3 1 1,512 $310,000 $310,000 $205 126 days 6/25/26
12248 W Rosewood Drive 3 2 1,238 $321,000 $325,000 $262 26 days 6/23/26
12528 W Rosewood Lane 5 3 2,018 $422,000 $445,000 $220 51 days 6/19/26
13006 W Evans Drive 4 3 1,949 $370,000 $370,000 $189 43 days 6/17/26
12074 W Dreyfus Drive 3 2 1,515 $330,000 $341,000 $225 11 days 6/16/26
12013 W Corrine Drive 4 2 1,832 $375,000 $383,000 $209 39 days 6/15/26
11505 N 123rd Lane 4 3 1,961 $515,000 $515,000 $262 108 days 6/15/26
12426 W Flores Drive 4 3 1,978 $385,000 $385,000 $194 91 days 6/12/26
12729 W Calavar Road 5 3 3,086 $469,900 $476,500 $154 9 days 6/10/26
11802 W Poinsettia Drive 3 2 1,238 $325,000 $328,500 $265 72 days 6/10/26
12517 W Wells Street 3 2 1,685 $340,000 $270,000 $160 106 days 6/10/26
14309 N 3rd Avenue 3 2 1,230 $275,000 $260,000 $211 19 days 6/9/26
14217 N 4th Avenue 2 1 1,350 $235,000 $190,000 $140 235 days 6/6/26
13017 N 123rd Drive 3 2 1,229 $295,000 $295,000 $240 5 days 6/5/26
11837 W Sunnyside Drive 2 2 1,093 $305,000 $307,000 $280 43 days 6/5/26
13001 W Pershing Court 3 2 1,886 $365,000 $363,000 $192 35 days 6/5/26
12409 N 122nd Avenue 4 3 1,832 $349,900 $360,000 $196 30 days 6/4/26
12738 W Pershing Street 2 2 988 $298,900 $300,000 $303 3 days 6/3/26
12338 W Corrine Drive 5 3 1,978 $365,000 $370,000 $187 26 days 5/29/26
12563 W Mauna Loa Lane 3 2 1,308 $349,900 $349,900 $267 29 days 5/29/26
Average: 3.3 2.2 1,572 $356,915 $354,047 $225 73 days
Viewing 1 - 50 of 162
Viewing 1 - 50 of 162

All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS. Copyright 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.